Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

  • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
  • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80
  • Survei persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dilaksanakan per triwulan melalui aplikasi SiSuper
  • Perhitungan dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata pertahun (Penambahan hasil indeks Triwulan 1-4 dibagi 4)

View Badge User
Daftar Indeks Kepuasan Masyarakat

No Ruang Lingkup Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Rata-rata Kategori
1 Persyaratan Pelayanan 3.920 3.800 3.860 4.000 3.895 Sangat Baik
2 Prosedur Pelayanan 3.920 3.810 3.850 4.000 3.895 Sangat Baik
3 Waktu Pelayanan 3.940 3.710 3.800 4.000 3.863 Sangat Baik
4 Biaya/Tarif Pelayanan 3.920 3.770 3.860 4.000 3.888 Sangat Baik
5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3.960 3.770 3.850 4.000 3.895 Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksana 3.900 3.770 3.820 4.000 3.873 Sangat Baik
7 Perilaku Pelaksana 3.940 3.790 3.890 4.000 3.905 Sangat Baik
8 Penanganan Pengaduan 3.980 3.960 3.990 4.000 3.983 Sangat Baik
9 Sarana dan Prasarana 3.900 3.820 3.920 4.000 3.910 Sangat Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 4) 3.93 3.8 3.87 4 3.900
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 100) 98.28% 95.01% 96.73% 100% 97.51%
Laporan Lihat Lihat Lihat Lihat -