Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

  • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
  • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80
  • Survei persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dilaksanakan per triwulan melalui aplikasi SiSuper
  • Perhitungan dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata pertahun (Penambahan hasil indeks Triwulan 1-4 dibagi 4)

View Badge User
Daftar Indeks Kepuasan Masyarakat

No Ruang Lingkup Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Rata-rata Kategori
1 Persyaratan Pelayanan 3.800 3.880 0.000 0.000 3.840 Sangat Baik
2 Prosedur Pelayanan 3.800 3.880 0.000 0.000 3.840 Sangat Baik
3 Waktu Pelayanan 3.860 3.850 0.000 0.000 3.855 Sangat Baik
4 Biaya/Tarif Pelayanan 3.800 3.830 0.000 0.000 3.815 Sangat Baik
5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3.880 3.830 0.000 0.000 3.855 Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksana 3.860 3.730 0.000 0.000 3.795 Sangat Baik
7 Perilaku Pelaksana 3.860 3.750 0.000 0.000 3.805 Sangat Baik
8 Penanganan Pengaduan 3.910 4.000 0.000 0.000 3.955 Sangat Baik
9 Sarana dan Prasarana 3.930 3.830 0.000 0.000 3.880 Sangat Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 4) 3.86 3.84 0 0 1.925
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 100) 96.48 95.97 0% 0% 48.11%
Laporan Lihat Lihat - - -