| No | Alur Perkara | No. Perkara Tk.I | No. Perkara Banding | Putusan Banding | Tgl Publikasi | Tgl Minutasi | Lama Proses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bireuen | 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir | 2/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA (PID ANAK) | 06-05-2026 | 0 hari | ||
| 2 | Pengadilan Negeri Bireuen | 22/Pid.Sus/2026/PN Bir | 227/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 20-05-2026 | 0 hari | ||
| 3 | Pengadilan Negeri Bireuen | 30/Pid.Sus/2026/PN Bir | 228/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 20-05-2026 | 0 hari | ||
| 4 | Pengadilan Negeri Bireuen | 1/Pdt.G/2026/PN Bir | 44/PDT/2026/PT BNA (PDT) | 12-05-2026 | 0 hari | ||
| 5 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 79/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna | 16/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA (TPK) | 26-05-2026 | 0 hari | ||
| 6 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 86/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna | 17/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA (TPK) | 26-05-2026 | 0 hari | ||
| 7 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna | 18/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA (TPK) | 13-05-2026 | 0 hari | ||
| 8 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 5/Pid.Sus/2026/PN Bna | 183/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 05-05-2026 | 0 hari | ||
| 9 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 44/Pdt.G/2025/PN Bna | 31/PDT/2026/PT BNA (PDT) | 07-05-2026 | 0 hari | ||
| 10 | Pengadilan Negeri Blangpidie | 3/Pid.B/2026/PN Bpd | 222/PID/2026/PT BNA (PID) | 19-05-2026 | 0 hari | ||
| 11 | Pengadilan Negeri Calang | 3/Pdt.G/2025/PN Cag | 34/PDT/2026/PT BNA (PDT) | 20-05-2026 | 0 hari | ||
| 12 | Pengadilan Negeri Idi | 4/Pid.Sus/2026/PN Idi | 202/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 29-05-2026 | 0 hari | ||
| 13 | Pengadilan Negeri Idi | 5/Pid.Sus/2026/PN Idi | 203/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 29-05-2026 | 0 hari | ||
| 14 | Pengadilan Negeri Idi | 3/Pid.Sus/2026/PN Idi | 204/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 29-05-2026 | 0 hari | ||
| 15 | Pengadilan Negeri Idi | 6/Pid.Sus/2026/PN Idi | 205/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 29-05-2026 | 0 hari | ||
| 16 | Pengadilan Negeri Kuala Simpang | 4/Pdt.G/2025/PN Ksp | 30/PDT/2026/PT BNA (PDT) | 20-05-2026 | 0 hari | ||
| 17 | Pengadilan Negeri Langsa | 142/Pid.Sus/2025/PN Lgs | 197/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 07-05-2026 | 0 hari | ||
| 18 | Pengadilan Negeri Langsa | 141/Pid.Sus/2025/PN Lgs | 198/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 07-05-2026 | 0 hari | ||
| 19 | Pengadilan Negeri Langsa | 140/Pid.Sus/2025/PN Lgs | 199/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 07-05-2026 | 0 hari | ||
| 20 | Pengadilan Negeri Lhoksukon | 199/Pid.B/2025/PN Lsk | 155/PID/2026/PT BNA (PID) | 04-05-2026 | 0 hari | ||
| 21 | Pengadilan Negeri Lhoksukon | 200/Pid.B/2025/PN Lsk | 156/PID/2026/PT BNA (PID) | 04-05-2026 | 0 hari | ||
| 22 | Pengadilan Negeri Lhoksukon | 22/Pid.Sus/2026/PN Lsk | 208/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 20-05-2026 | 0 hari | ||
| 23 | Pengadilan Negeri Lhoksukon | 9/Pid.Sus/2026/PN Lsk | 225/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 20-05-2026 | 0 hari | ||
| 24 | Pengadilan Negeri Lhoksukon | 10/Pid.Sus/2026/PN Lsk | 226/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 20-05-2026 | 0 hari | ||
| 25 | Pengadilan Negeri Lhoksukon | 6/Pid.B/2026/PN Lsk | 229/PID/2026/PT BNA (PID) | 20-05-2026 | 0 hari | ||
| 26 | Pengadilan Negeri Lhoksukon | 14/Pdt.G/2025/PN Lsk | 38/PDT/2026/PT BNA (PDT) | 20-05-2026 | 0 hari | ||
| 27 | Pengadilan Negeri Meulaboh | 12/Pdt.G/2025/PN Mbo | 39/PDT/2026/PT BNA (PDT) | 05-05-2026 | 0 hari | ||
| 28 | Pengadilan Negeri Meureudu | 3/Pid.Sus/2026/PN Mrn | 241/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 21-05-2026 | 0 hari | ||
| 29 | Pengadilan Negeri Singkil | 8/Pid.Sus/2026/PN Skl | 223/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 19-05-2026 | 0 hari | ||
| 30 | Pengadilan Negeri Singkil | 9/Pid.Sus/2026/PN Skl | 224/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 19-05-2026 | 0 hari | ||
| 31 | Pengadilan Negeri Suka Makmue | 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Skm | 3/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA (PID ANAK) | 21-05-2026 | 0 hari | ||
| 32 | Pengadilan Negeri Tapaktuan | 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ttn | 4/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA (PID ANAK) | 21-05-2026 | 0 hari |
Pengadilan Tinggi Banda Aceh