| No | Alur Perkara | No. Perkara Tk.I | No. Perkara Banding | Putusan Banding | Tgl Publikasi | Tgl Minutasi | Lama Proses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bireuen | 47/Pid.B/2025/PN Bir | 205/PID/2025/PT BNA (PID) | 13-06-2025 | 0 hari | ||
| 2 | Pengadilan Negeri Bireuen | 11/Pdt.G/2024/PN Bir | 34/PDT/2025/PT BNA (PDT) | 24-06-2025 | 0 hari | ||
| 3 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna | 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA (PID) | 18-06-2025 | 0 hari | ||
| 4 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna | 16/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA (PID) | 18-06-2025 | 0 hari | ||
| 5 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna | 17/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA (PID) | 18-06-2025 | 0 hari | ||
| 6 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 20/Pid.Sus/2025/PN Bna | 197/PID.SUS/2025/PT BNA (PID) | 25-06-2025 | 0 hari | ||
| 7 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 29/Pid.B/2025/PN Bna | 200/PID/2025/PT BNA (PID) | 26-06-2025 | 0 hari | ||
| 8 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 39/Pid.Sus/2025/PN Bna | 202/PID.SUS/2025/PT BNA (PID) | 13-06-2025 | 0 hari | ||
| 9 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 38/Pdt.G/2024/PN Bna | 32/PDT/2025/PT BNA (PDT) | 12-06-2025 | 0 hari | ||
| 10 | Pengadilan Negeri Blangpidie | 6/Pdt.G/2024/PN Bpd | 41/PDT/2025/PT BNA (PDT) | 19-06-2025 | 0 hari | ||
| 11 | Pengadilan Negeri Calang | 3/Pid.Sus/2025/PN Cag | 196/PID.SUS/2025/PT BNA (PID) | 12-06-2025 | 0 hari | ||
| 12 | Pengadilan Negeri Calang | 8/Pid.Sus/2025/PN Cag | 208/PID.SUS/2025/PT BNA (PID) | 26-06-2025 | 0 hari | ||
| 13 | Pengadilan Negeri Calang | 9/Pdt.G/2024/PN Cag | 40/PDT/2025/PT BNA (PDT) | 23-06-2025 | 0 hari | ||
| 14 | Pengadilan Negeri Jantho | 17/Pdt.G/2024/PN Jth | 37/PDT/2025/PT BNA (PDT) | 13-06-2025 | 0 hari | ||
| 15 | Pengadilan Negeri Kuala Simpang | 27/Pid.Sus/2025/PN Ksp | 198/PID.SUS/2025/PT BNA (PID) | 25-06-2025 | 0 hari | ||
| 16 | Pengadilan Negeri Kuala Simpang | 34/Pid.B/2025/PN Ksp | 204/PID/2025/PT BNA (PID) | 24-06-2025 | 0 hari | ||
| 17 | Pengadilan Negeri Kutacane | 10/Pid.Sus/2025/PN Ktn | 203/PID.SUS/2025/PT BNA (PID) | 13-06-2025 | 0 hari | ||
| 18 | Pengadilan Negeri Kutacane | 22/Pdt.G/2024/PN Ktn | 35/PDT/2025/PT BNA (PDT) | 12-06-2025 | 0 hari | ||
| 19 | Pengadilan Negeri Kutacane | 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktn | 4/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA (PID ANAK) | 20-06-2025 | 0 hari | ||
| 20 | Pengadilan Negeri Kutacane | 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktn | 5/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA (PID ANAK) | 20-06-2025 | 0 hari | ||
| 21 | Pengadilan Negeri Lhoksukon | 15/Pid.Sus/2025/PN Lsk | 195/PID.SUS/2025/PT BNA (PID) | 17-06-2025 | 0 hari | ||
| 22 | Pengadilan Negeri Lhoksukon | 27/Pid.B/2025/PN Lsk | 206/PID/2025/PT BNA (PID) | 13-06-2025 | 0 hari | ||
| 23 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe | 32/Pid.Sus/2025/PN Lsm | 209/PID.SUS/2025/PT BNA (PID) | 26-06-2025 | 0 hari | ||
| 24 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe | 26/Pid.Sus/2025/PN Lsm | 210/PID.SUS/2025/PT BNA (PID) | 26-06-2025 | 0 hari | ||
| 25 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe | 8/Pdt.G/2024/PN Lsm | 38/PDT/2025/PT BNA (PDT) | 25-06-2025 | 0 hari | ||
| 26 | Pengadilan Negeri Meureudu | 2/Pid.B/2025/PN Mrn | 199/PID/2025/PT BNA (PID) | 25-06-2025 | 0 hari | ||
| 27 | Pengadilan Negeri Meureudu | 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrn | 3/PID.SUS-Anak/2025/PT BNA (PID ANAK) | 13-06-2025 | 0 hari | ||
| 28 | Pengadilan Negeri Sigli | 17/Pdt.G/2024/PN Sgi | 36/PDT/2025/PT BNA (PDT) | 16-06-2025 | 0 hari | ||
| 29 | Pengadilan Negeri Singkil | 21/Pid.B/2025/PN Skl | 211/PID/2025/PT BNA (PID) | 19-06-2025 | 0 hari | ||
| 30 | Pengadilan Negeri Singkil | 22/Pid.B/2025/PN Skl | 212/PID/2025/PT BNA (PID) | 19-06-2025 | 0 hari | ||
| 31 | Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong | 3/Pid.Sus-LH/2025/PN Str | 215/PID.SUS-LH/2025/PT BNA (PID) | 25-06-2025 | 0 hari | ||
| 32 | Pengadilan Negeri Tapaktuan | 4/Pid.Sus/2025/PN Ttn | 186/PID.SUS/2025/PT BNA (PID) | 04-06-2025 | 0 hari |
Pengadilan Tinggi Banda Aceh