| No | Alur Perkara | No. Perkara Tk.I | No. Perkara Banding | Putusan Banding | Tgl Publikasi | Tgl Minutasi | Lama Proses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bireuen | 61/Pid.Sus/2026/PN Bir | 389/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 20-08-2026 | 0 hari | ||
| 2 | Pengadilan Negeri Bireuen | 62/Pid.Sus/2026/PN Bir | 390/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 20-08-2026 | 0 hari | ||
| 3 | Pengadilan Negeri Bireuen | 69/Pid.Sus/2026/PN Bir | 417/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 26-08-2026 | 0 hari | ||
| 4 | Pengadilan Negeri Bireuen | 64/Pid.Sus/2026/PN Bir | 420/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 26-08-2026 | 0 hari | ||
| 5 | Pengadilan Negeri Bireuen | 63/Pid.Sus/2026/PN Bir | 422/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 26-08-2026 | 7 hari | ||
| 6 | Pengadilan Negeri Bireuen | 58/Pid.Sus/2026/PN Bir | 427/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 26-08-2026 | 1 hari | ||
| 7 | Pengadilan Negeri Bireuen | 3/Pdt.Bth/2026/PN Bir | 63/PDT/2026/PT BNA (PDT) | 13-08-2026 | 0 hari | ||
| 8 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 41/Pid.Sus/2026/PN Bna | 410/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 27-08-2026 | 0 hari | ||
| 9 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 30/Pid.Sus/2026/PN Bna | 434/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 26-08-2026 | 0 hari | ||
| 10 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 42/Pid.Sus/2026/PN Bna | 435/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 26-08-2026 | 1 hari | ||
| 11 | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 6/Pdt.Bth/2026/PN Bna | 60/PDT/2026/PT BNA (PDT) | 27-08-2026 | 0 hari | ||
| 12 | Pengadilan Negeri Idi | 13/Pid.Sus/2026/PN Idi | 416/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 26-08-2026 | 0 hari | ||
| 13 | Pengadilan Negeri Jantho | 46/Pid.Sus/2026/PN Jth | 395/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 20-08-2026 | 0 hari | ||
| 14 | Pengadilan Negeri Kuala Simpang | 40/Pid.B/2026/PN Ksp | 406/PID/2026/PT BNA (PID) | 20-08-2026 | 0 hari | ||
| 15 | Pengadilan Negeri Kuala Simpang | 46/Pid.B/2026/PN Ksp | 407/PID/2026/PT BNA (PID) | 20-08-2026 | 0 hari | ||
| 16 | Pengadilan Negeri Kutacane | 22/Pdt.G/2025/PN Ktn | 61/PDT/2026/PT BNA (PDT) | 20-08-2026 | 0 hari | ||
| 17 | Pengadilan Negeri Lhoksukon | 73/Pid.Sus/2026/PN Lsk | 423/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 27-08-2026 | 0 hari | ||
| 18 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe | 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lsm | 5/PID.SUS-Anak/2026/PT BNA (PID ANAK) | 19-08-2026 | 0 hari | ||
| 19 | Pengadilan Negeri Meureudu | 14/Pid.B/2026/PN Mrn | 415/PID/2026/PT BNA (PID) | 26-08-2026 | 0 hari | ||
| 20 | Pengadilan Negeri Takengon | 32/Pid.Sus/2026/PN Tkn | 405/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 27-08-2026 | 0 hari | ||
| 21 | Pengadilan Negeri Takengon | 31/Pid.Sus/2026/PN Tkn | 408/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 27-08-2026 | 0 hari | ||
| 22 | Pengadilan Negeri Takengon | 33/Pid.Sus/2026/PN Tkn | 409/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 27-08-2026 | 0 hari | ||
| 23 | Pengadilan Negeri Takengon | 38/Pid.Sus/2026/PN Tkn | 421/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 26-08-2026 | 1 hari | ||
| 24 | Pengadilan Negeri Tapaktuan | 48/Pid.Sus/2026/PN Ttn | 414/PID.SUS/2026/PT BNA (PID) | 26-08-2026 | 0 hari |
Pengadilan Tinggi Banda Aceh